누적 추천수
173
KR · 전체
수익중 비율
+34.10%
수익 59건
평균 현재수익률
-2.33%
DB 최신가 기준
20일 최고 평균
+4.77%
추천 후 20거래일
60일 최고 평균
+4.77%
추천 후 60거래일
120일 최고 평균
+4.77%
6개월 추적 기준
현재수익률 TOP 5
현재 DB 최신가 기준
| 종목 | 구분 | 추천일 | 현재수익률 | 60일 최고 |
|---|---|---|---|---|
|
한국타이어앤테크놀로지
161390
|
AI추천 | 2026-06-08 | +9.77% | +12.78% |
|
신한지주
055550
|
시스템 | 2026-05-28 | +8.70% | +17.94% |
|
JB금융지주
175330
|
시스템 | 2026-05-29 | +8.37% | +14.85% |
|
JB금융지주
175330
|
시스템 | 2026-05-29 | +8.37% | +14.85% |
|
신한지주
055550
|
시스템 | 2026-06-02 | +8.24% | +17.43% |
전략별 성과 TOP 10
60일 최고 평균수익률 기준
| 전략 | 추천자 | 구분 | 추천수 | 수익중 | 현재 평균 | 20일 최고 평균 | 60일 최고 평균 | 120일 최고 평균 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 클로드 추천종목 | 달구벌몬스 | AI추천 | 13 | +53.85% | -0.77% | +8.41% | +8.41% | +8.41% |
| BB_HAMMER_CONTRACT | - | 시스템 | 144 | +34.72% | -2.20% | +4.59% | +4.59% | +4.59% |
| 제미나이 추천종목 | 달구벌몬스 | AI추천 | 16 | +12.50% | -4.78% | +3.13% | +3.13% | +3.13% |
일자별 성과 요약
최근 추천일 기준 최대 60행
| 추천일 | 구분 | 추천수 | 현재 평균 | 20일 최고 평균 | 60일 최고 평균 | 120일 최고 평균 | 당일 최고 120일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | 시스템 | 18 | +0.29% | - | - | - | - |
| 2026-06-09 | AI추천 | 4 | -0.02% | - | - | - | - |
| 2026-06-08 | 시스템 | 18 | +1.31% | +3.26% | +3.26% | +3.26% | +7.89% |
| 2026-06-08 | AI추천 | 1 | +9.77% | +12.78% | +12.78% | +12.78% | +12.78% |
| 2026-06-05 | 시스템 | 18 | -5.15% | -2.77% | -2.77% | -2.77% | +2.08% |
| 2026-06-05 | AI추천 | 4 | -5.40% | -2.14% | -2.14% | -2.14% | +3.85% |
| 2026-06-04 | 시스템 | 18 | -3.45% | +1.52% | +1.52% | +1.52% | +5.93% |
| 2026-06-04 | AI추천 | 5 | -4.51% | +2.31% | +2.31% | +2.31% | +6.94% |
| 2026-06-02 | 시스템 | 18 | +0.76% | +6.84% | +6.84% | +6.84% | +17.43% |
| 2026-06-02 | AI추천 | 8 | -0.81% | +8.42% | +8.42% | +8.42% | +18.67% |
| 2026-06-01 | 시스템 | 18 | -7.56% | +3.90% | +3.90% | +3.90% | +10.90% |
| 2026-06-01 | AI추천 | 1 | +7.77% | +21.91% | +21.91% | +21.91% | +21.91% |
| 2026-05-29 | 시스템 | 12 | -1.79% | +10.96% | +10.96% | +10.96% | +15.81% |
| 2026-05-29 | AI추천 | 6 | -8.90% | +6.10% | +6.10% | +6.10% | +20.81% |
| 2026-05-28 | 시스템 | 24 | -1.96% | +9.08% | +9.08% | +9.08% | +24.92% |
※ 120거래일은 약 6개월 추적 기준입니다. 성과는 미리 계산된 recommendation_performance_summary 테이블 기준으로 표시합니다.