| 날짜 | 종가 | 등락률 | 투자자 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 개인 | 외국인 | 기관 | |||
| 2026-10-02 | ₩931 | +2.42% | +44,580+4.5만 | -44,580-4.5만 | 00 |
| 2026-10-01 | ₩909 | -1.94% | +22,390+2.2만 | -22,390-2.2만 | 00 |
| 2026-09-30 | ₩927 | -2.32% | +14,818+1.5만 | -14,818-1.5만 | 00 |
| 2026-09-29 | ₩949 | -5.19% | +24,517+2.5만 | -24,517-2.5만 | 00 |
| 2026-09-28 | ₩1,001 | +8.33% | -63,909-6.4만 | +42,952+4.3만 | +1+1 |
| 2026-09-23 | ₩924 | +0.54% | -10,242-1.0만 | -27,625-2.8만 | 00 |
| 2026-09-22 | ₩919 | +4.08% | +10,138+1.0만 | -10,138-1.0만 | 00 |
| 2026-09-21 | ₩883 | -2.43% | +27,506+2.8만 | -27,516-2.8만 | 00 |
| 2026-09-18 | ₩905 | -0.55% | +2,734+2,734 | -2,734-2,734 | 00 |
| 2026-09-17 | ₩910 | -2.26% | +2,016+2,016 | -2,016-2,016 | 00 |
| 2026-09-16 | ₩931 | -1.06% | +5,193+5,193 | -5,193-5,193 | 00 |
| 2026-09-15 | ₩941 | -0.74% | -1,617-1,617 | +1,617+1,617 | 00 |
| 2026-09-14 | ₩948 | +0.85% | -4,482-4,482 | +4,482+4,482 | 00 |
| 2026-09-11 | ₩940 | 0.00% | +249+249 | -249-249 | 00 |
| 2026-09-10 | ₩940 | -0.11% | +2,159+2,159 | -2,159-2,159 | 00 |
| 2026-09-09 | ₩941 | -0.32% | -2,181-2,181 | +2,181+2,181 | 00 |
| 2026-09-08 | ₩944 | +0.11% | +5,920+5,920 | -5,920-5,920 | 00 |
| 2026-09-07 | ₩943 | +2.61% | -45,117-4.5만 | +45,117+4.5만 | 00 |
| 2026-09-04 | ₩919 | -0.11% | +4,708+4,708 | -4,708-4,708 | 00 |
| 2026-09-03 | ₩920 | +2.00% | -15,088-1.5만 | +15,088+1.5만 | 00 |
덱스터(206560)는 코스닥 상장 종목입니다. 10월 2일 기준 가격은 931원으로 전일 대비 +2.42%입니다. 최근 20거래일(9월 3일~10월 2일) 동안 가격은 883원에서 1,001원 사이에서 움직였고, 9월 3일 종가보다 1.2% 올랐습니다. 같은 기간 확정 집계(20거래일) 기준 투자자별 순매매는 개인 2만 주 순매수, 외국인 8만 주 순매도, 기관 1주 순매수입니다. 가장 많이 사들인 쪽은 개인입니다. 연관 테마는 영화, 웹툰, 로봇, XR, 조선 대표주입니다. 가장 최근 관련 뉴스는 6월 8일 「리얼월드, 엔비디아와 손잡고 ‘휴머노이드 AI 표준’ 만든다… 덱스터리티 경쟁 판 바뀌나 - 스타트업엔」입니다.