| 날짜 | 종가 | 등락률 | 투자자 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 개인 | 외국인 | 기관 | |||
| 2026-10-02 | ₩2,545 | +0.99% | -102,750-10.3만 | +43,453+4.3만 | +61,086+6.1만 |
| 2026-10-01 | ₩2,520 | +1.20% | -22,973-2.3만 | +11,188+1.1만 | +11,785+1.2만 |
| 2026-09-30 | ₩2,490 | +0.20% | +30,219+3.0만 | -10,874-1.1만 | -20,015-2.0만 |
| 2026-09-29 | ₩2,485 | -1.97% | +71,903+7.2만 | -53,100-5.3만 | -19,938-2.0만 |
| 2026-09-28 | ₩2,535 | +2.63% | -108,805-10.9만 | +142,514+14.3만 | -28,264-2.8만 |
| 2026-09-23 | ₩2,470 | -1.79% | +106,264+10.6만 | -43,813-4.4만 | -57,701-5.8만 |
| 2026-09-22 | ₩2,515 | -2.14% | +281,280+28.1만 | -204,766-20.5만 | -73,564-7.4만 |
| 2026-09-21 | ₩2,570 | 0.00% | +18,671+1.9만 | +15,776+1.6만 | -29,047-2.9만 |
| 2026-09-18 | ₩2,570 | -0.58% | -18,441-1.8만 | +21,829+2.2만 | +2,012+2,012 |
| 2026-09-17 | ₩2,585 | -1.15% | +151,698+15.2만 | -119,887-12.0만 | -26,411-2.6만 |
| 2026-09-16 | ₩2,615 | -0.19% | +188,873+18.9만 | -130,084-13.0만 | -53,389-5.3만 |
| 2026-09-15 | ₩2,620 | -0.38% | +156,644+15.7만 | -110,640-11.1만 | -40,604-4.1만 |
| 2026-09-14 | ₩2,630 | -2.59% | +67,551+6.8만 | -36,157-3.6만 | -25,996-2.6만 |
| 2026-09-11 | ₩2,700 | -1.28% | +213,198+21.3만 | -138,122-13.8만 | -76,676-7.7만 |
| 2026-09-10 | ₩2,735 | +2.24% | -42,102-4.2만 | -61,695-6.2만 | +103,797+10.4만 |
| 2026-09-09 | ₩2,675 | +0.19% | +55,575+5.6만 | -56,436-5.6만 | +893+893 |
| 2026-09-08 | ₩2,670 | -2.20% | +184,684+18.5만 | -177,814-17.8만 | -6,870-6,870 |
| 2026-09-07 | ₩2,730 | +3.61% | -265,250-26.5만 | +307,261+30.7만 | -27,963-2.8만 |
| 2026-09-04 | ₩2,635 | -0.75% | +194,694+19.5만 | -200,541-20.1만 | -5,183-5,183 |
| 2026-09-03 | ₩2,655 | +2.12% | +45,500+4.6만 | -48,354-4.8만 | +1,493+1,493 |
KG모빌리티(003620)는 코스피 상장 종목입니다. 10월 2일 기준 가격은 2,545원으로 전일 대비 +0.99%입니다. 최근 20거래일(9월 3일~10월 2일) 동안 가격은 2,470원에서 2,735원 사이에서 움직였고, 9월 3일 종가보다 4.1% 내렸습니다. 같은 기간 확정 집계(20거래일) 기준 투자자별 순매매는 개인 121만 주 순매수, 외국인 85만 주 순매도, 기관 31만 주 순매도입니다. 가장 많이 사들인 쪽은 개인입니다. 연관 테마는 자율주행, 전기차, 자동차 대표주입니다. 가장 최근 관련 뉴스는 6월 9일 「특징주, KG모빌리티-자율주행차 테마 상승세에 6.55% ↑ - 매일경제 마켓」입니다.